StarLite 200-300 Systems
•High-resolution digital color camera
•Precision zoom optics
•Mechanical bearing XYZ stages
•Magnification ranges from 35x to 535x
•Side-mounted Z axis adjustment
•Coarse/fine XY adjustments
•Rock-solid granite construction
- 型号参数
- 技术数据
- 相关下载
- 关联产品
X-Y Axis | English Units | Metric Units |
XY Travel (StarLite 200) | 8" x 6" | 200 x 150 mm |
XY Travel (StarLite 250) | 12" x 6" | 300 x 150 mm |
XY Travel (StarLite 300) | 12" x 12" | 300 x 300 mm |
XY Accuracy* (StarLite 200, 250) | E2 = (3.5 + 6L/1000) µm | |
XY Accuracy* (StarLite 300) | E2 = (4.5 + 6L/1000) µm | |
Scale Resolution | 0.00004" | 1.0 µm |
Z-Axis | ||
Z Travel | 6" | 150 mm |
Z Accuracy** | E1 = (7.0 + 8L/1000) µm | |
Scale Resolution | 0.00004" | 1.0 µm |
Optical Performance | ||
Working Distance (with VectorLight) | 2.75" | 70 mm |
Magnification on 20" Monitor | 35x to 535x | |
Field of View | 0.070" - 0.35" | 1.8 - 8.9 mm |
Physical | ||
Load Capacity | 50 lbs | 23 kg |
Environmental | ||
Temperature, safe operating | 59°F - 86°F | 15°C - 30°C |
Temperature to meet specifications | 68°F ± 2°F | 20°C ± 1°C |
暂无产品图纸资料
|
3D |
技术资料 |
扩展 | |
StarLite 200-300 Systems |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
暂无关联产品信息