Summit 450/600/800
The Summit 450/600/800 systems provide high accuracy in a large measurement envelope. Summit systems feature a granite base and fixed bridge design – a well-proven design for high accuracy, larger travel measurement systems.
- 型号参数
- 技术数据
- 相关下载
- 关联产品
Measuring Range | 450 x 450 x 150 mm (18 x 18 x 6 in.) 450 x 600 x 150 mm (18 x 24 x 6 in.) 760 x 800 x 150 mm (30 x 31 x 6 in.) |
Load Capacity | 50 kg |
Dimensions | 1016 x 1650 x 1930 mm (40 x 65 x 76 in.) 1422 x 1884 x 1930 mm (56 x 74.2 x 76 in.) |
Stage Resolution | 0.1 µm (optional 0.04 µm X-Y) |
Optics | Dual Magnification (Objective Lens X) |
Low 0.8 1.0 2.5 5.0 10.0 25.0 High 3.2 4.0 10.0 20.0 40.0 100.0 | |
Standard Objective Lens | 2.5x |
Optional Objective Lenses | 0.8x, 1.0x, 5x, 10x |
Illumination | LED Backlight LED Coaxial surface light |
Optional Features | Multi-color Programmable Ring Light (PRL) Ronchi Grid Autofocus TTL Laser SpectraProbe Rotary Index Table Digital megapixel camera CIC Continuous Image Capture for high speed measurement |
暂无产品图纸资料
|
3D |
技术资料 |
扩展 | |
Summit 450/600/800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
暂无关联产品信息