IEEE 1394b接口
• NI PCIe-8253是IEEE 1394b接口,适合基于PC的系统的FireWire®摄像头。板卡支持Windows和实时操作系统。
• IEEE 1394b标准具有高达800 Mbits/s的带宽,十分适合高数据速率的机器视觉应用。NI PCIe-8253通过3个IEEE 1394b摄像头输入端口,供电并从相机处采集图像。您能将集线器连至任意端口,以便从更多相机处采集图像。
• 这款PCI Express板卡兼容RoHS。
• FireWire为Apple, Inc.在美国和其他国家的注册商标。
• IEEE 1394b标准具有高达800 Mbits/s的带宽,十分适合高数据速率的机器视觉应用。NI PCIe-8253通过3个IEEE 1394b摄像头输入端口,供电并从相机处采集图像。您能将集线器连至任意端口,以便从更多相机处采集图像。
• 这款PCI Express板卡兼容RoHS。
• FireWire为Apple, Inc.在美国和其他国家的注册商标。
- 型号参数
- 技术数据
- 相关下载
- 关联产品
概述 | |||
产品 | NI PCIe-8251 | NI PCIe-8253 | NI PCIe-8254 |
产品系列 | Frame Grabbers | Frame Grabbers | Frame Grabbers |
总线类型 | PCI Express | PCI Express | PCI Express |
产品 编号 | 781107-01 | 781107-01 | 781107-01 |
操作系统 / 对象 | Windows | Windows | Windows |
包含的视觉软件 | 视觉采集 | 视觉采集 | 视觉采集 |
产品认证 | UL - Product Safety , ICES , WEEE , CE , CAN/CSA , IEC , RoHS , FCC Part 15 | UL - Product Safety , ICES , WEEE , CE , CAN/CSA , IEC , RoHS , FCC Part 15 | UL - Product Safety , ICES , WEEE , CE , CAN/CSA , IEC , RoHS , FCC Part 15 |
摄像头连接 | |||
摄像头接口 | IEEE 1394 | IEEE 1394 | IEEE 1394 |
摄像头输入端口的数量 | 1 | 3 | 4 |
IEEE 1394标准 | IEEE 1394b | IEEE 1394b | IEEE 1394b |
帧接收器 | |||
PCIe Link Width | N/A | N/A | N/A |
物理标准 | |||
长度 | 9.9 cm | 9.9 cm | 9.9 cm |
宽度 | 12.2 cm | 12.2 cm | 12.2 cm |
操作温度 | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
操作温度 | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
暂无产品图纸资料
暂无相关资料下载
暂无关联产品信息