圆顶光源
利用圆顶形状的反射板均匀地照射扩散光。
用途: 光泽表面、曲面、凹凸面的外观、印字、颜色识别检测、刻印、损伤与污垢检测等
利用扩散光光源、同轴光源与低角度光源的复合结构。
用途:镀金不良检测、密封内的对象物检测、 光泽面的异物附着检测等
- 型号参数
- 技术数据
- 相关下载
- 关联产品
品名 | 品名 | |||
DL | DL.pdf | SPSL Series |
||
DMSL | DMSL.pdf | |||
LARSL | LARSL.pdf | |||
DMSL2 | DMSL2.pdf | |||
圆顶光源 DLT-26 | DLT-26.pdf | |||
圆顶光源 DLT-48 | DLT-48.pdf | |||
圆顶光源 DLT-66 | DLT-66.pdf | |||
圆顶光源 DLT-116 | DLT-116.pdf | |||
圆顶光源 DLT-138 | DLT-138.pdf | |||
圆顶光源 DLT-193 | DLT-193.pdf | |||
圆顶光源 DLT-500 | DLT-500.pdf | |||
暂无关联产品信息