Product Categories
Current Location:Home
> Machine Vision > Calibration Board
Products
Calibration block
1
- Spec
- Technical Data
- Downloads
- Related
型号 | 名称 | 外形尺寸 | 阵列 | 图案尺寸 | 中心距 | 精度 |
HCG-038-D-0.2 | 标定模板 | 38x38 | 101x101 | 0.1 | 0.2 | 0.001 |
HCG-050-D-0.5 | 标定模板 | 50x50 | 51x51 | 0.25 | 0.5 | 0.001 |
HCG-076-D-1.0 | 标定模板 | 76x76 | 51x51 | 0.5 | 1 | 0.001 |
HCG-100-D-2.0 | 标定模板 | 100x100 | 37x37 | 1 | 2 | 0.001 |
HCG-150-D-3.0 | 标定模板 | 150x150 | 41x41 | 1.5 | 3 | 0.0015 |
HCG-200-D-5.0 | 标定模板 | 200x200 | 35x35 | 2.5 | 5 | 0.0015 |
HCG-300-D-10.0 | 标定模板 | 300x300 | 25x25 | 5 | 10 | 0.002 |
HCG-400-D-15.0 | 标定模板 | 400x400 | 23x23 | 7.5 | 15 | 0.0025 |
暂无产品图纸资料
暂无相关资料下载
暂无关联产品信息