Product Categories
Current Location:Home
> Application System > Dimension Measurement
Products
SprintMVP 1500-1552 Systems
•Solid granite bases
•Motorized zoom optical system with 35x to 175x magnification
•LED backlight, top light and high intensity ring light standard
•High resolution CCD color camera and motorized zoom optics
•Measure-X metrology software – easily create and run automatic
- Spec
- Technical Data
- Downloads
- Related
X-Y Axis | English Units | Metric Units |
XY Travel (MVP 1500) | 35" x 59" | 900 x 1500 mm |
XY Travel (MVP 1550) | 49" x 59" | 1240 x 1500 mm |
XY Travel (MVP 1552) | 59" x 59" | 1500 x 1500 mm |
XY Accuracy* (MVP 1500) | E2 = (5.0 + 8L/1000) µm | |
XY Accuracy* (MVP 1550) | E2 = (5.5 + 8L/1000) µm | |
XY Accuracy* (MVP 1552) | E2 = (8.5 + 8L/1000) µm | |
Scale Resolution | 0.00002" | 0.5 µm |
Z-Axis | ||
Z Travel | 8" | 200 mm |
Z Accuracy** | E1 = (4.0 + 8L/1000) µm | |
Scale Resolution | 0.00002" | 0.5 µm |
Optical Performance | ||
Working Distance (with VectorLight) | 2.75" | 70 mm |
Magnification on 20" Monitor | 35x to 175x | |
Field of View | 0.07" - 0.35" | 1.8 - 8.9 mm |
Physical | ||
Load Capacity | 220 lbs | 100 kg |
Environmental | ||
Temperature, safe operating | 59°F - 86°F | 15°C - 30°C |
Temperature to meet specifications | 68°F ± 2°F | 20°C ± 1°C |
暂无产品图纸资料
|
3D |
技术资料 |
扩展 |
|
SprintMVP 1500-1552 Systems |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
暂无关联产品信息