Product Categories
Current Location:Home
> Application System > Dimension Measurement
Products
Pinnacle 250
The Pinnacle 250 offers the highest accuracy and fastest speeds of the VIEW Micro-Metrology line. Its high performance and compact footprint make it VIEW Micro-Metrology’s most popular model.
- Spec
- Technical Data
- Downloads
- Related
Measuring Range | 250 x 150 x 100 mm (10 x 6 x 4 in.) |
Load Capacity | 25 kg |
Dimensions | 795 x 953 x 1750 mm (31.3 x 37.5 x 68.9 in.) |
Stage Resolution | 0.1 µm (optional 0.05 µm) |
Optics | Dual Magnification (Objective Lens X) |
Low 0.8 1.0 2.5 5.0 10.0 25.0 High 3.2 4.0 10.0 20.0 40.0 100.0 | |
Standard Objective Lens | 2.5x |
Optional Objective Lenses | 0.8x, 1.0x, 5x, 10x |
Illumination | LED Backlight LED Coaxial surface light |
Optional Features | Multi-color Programmable Ring Light (PRL) Ronchi Grid Autofocus TTL Laser SpectraProbe Rotary Index Table Digital megapixel Camera CIC Continuous Image Capture for high speed measurement |
暂无产品图纸资料
|
3D |
技术资料 |
扩展 | |
Pinnacle 250 |
||||
暂无关联产品信息