Product Categories
Current Location:Home
> Machine Vision > Mahine Vision Systems
Products
DVI输入视频采集器
•全景高清录像机HDR-100
•920×1080(FULL HD)的分辨率对应,更清晰的影像记录
- Spec
- Technical Data
- Downloads
- Related
电源及环境 | 网络 | 电脑的记录文件经由HDD(100 BASE - TX)拷贝 | ||
外部输入 | 专用软件按钮输入(录像开始/停止) | |||
时间 | 时钟功能内置锂电池的备份(约6年以上) | |||
电源电压 | DC 12V(±10%)附属AC适配器 | |||
耗电量 | 30 W以下 | |||
外部尺寸 | 210mm(W)×44毫米(H)×150毫米(D)(突起物除外) | |||
质量 | 1.5公斤以下 | |||
使用环境 | 温度0℃~40℃湿度20% ~ 85% | |||
映像 | 输入端子 | DVI - I(DVI - D or模拟RGB) | ||
输出端子(辅助显示器用) | DVI - D | |||
输入格式 | XGA / SVGA / SXGA / 1080 i / 720 p / 1080p※1 | |||
输出格式 | 1080 i / 720 p | |||
视频编码方式 | H.264 High profile level 4.0 | |||
视频符号化率 | 标准:12 Mbps,长时间:6 Mbps | |||
语音 | 输入信号 | LINE输入(立体声RCA连接器×2) | ||
抽样周波数 | 32千赫 | |||
编码方式 | MPEG4 AAC LC profile | |||
符号化率 | 128kbps | |||
保存 | 文件格式 | MP4格式 | ||
对应外部媒体 | USB闪存(FAT 32形式) | |||
USB -硬盘(EXT 3形式) | ||||
LAN经由NFS服务器(选项)记录 | ||||
记录可能时间※2※3 | 媒体容量4GB约90分钟 | |||
媒体容量为8GB约180分钟 | ||||
媒体容量720分钟约32 GB |
|
3D |
技术资料 |
扩展 | |
DVI输入视频采集器 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
暂无关联产品信息